成約率90%超!豊富な売却実績をご紹介

名古屋市・大府市を中心に、地域密着で不動産売却をはじめとしたサービスをご提供する不動産ショップ リクラス 瑞穂店、大府店では、3カ月以内でのスピーディーな売却と適正価格、熱意・アイデア溢れる販売活動に力を入れております。おかげさまで成約率は90%以上を達成。多くのお客様に、ご満足をお届けしてまいりました。こちらでは、そんな弊社の不動産売却実績を一覧でご紹介します。

成約マップ【瑞穂店】

成約マップ【大府店】

これまでの実績

戸建て

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種目 売却価格 物件所在地 最寄り駅 建物専有面積(m²) 売却時期
戸建 ¥31,650,000 愛知県大府市大東町四丁目 JR 大府駅 622.08 2021年9月
戸建 ¥33,900,000 愛知県豊明市西川町善波 名鉄本線 前後駅 136.28 2021年7月
戸建 ¥37,552,400 愛知県大府市江端町六丁目 JR 大府駅 93.3 2021年6月
戸建 ¥26,000,000 愛知県豊田市本地町三丁目 名鉄三河線 土橋駅 160.98 2021年4月
戸建 ¥23,000,000 愛知県大府市吉川町三丁目 JR 大府駅 157.6 2020年11月
戸建 ¥38,500,000 愛知県刈谷市半城土中町二丁目 JR 野田新町駅 191.24 2020年11月
戸建 \38,500,000 愛知県刈谷市半城土中町二丁目 JR 野田新町駅 105.98 2020年11月
戸建 \23,000,000 愛知県大府市吉川町三丁目 名鉄 南加木屋駅 119.25 2020年10月
戸建 \35,900,000 愛知県大府市柊山町六丁目 JR 大府駅 108.54 2020年9月
戸建 ¥35,900,000 愛知県大府市柊山町六丁目 JR 大府駅 231.1 2020年9月
戸建 ¥26,800,000 愛知県名古屋市南区宝生町一丁目 名鉄常滑線 大江駅 120.14 2020年7月
戸建 \26,800,000 愛知県名古屋市南区宝生町一丁目 名鉄 柴田駅 120.14 2020年7月
戸建 ¥15,718,400 愛知県東海市荒尾町藤治山 名鉄常滑線 新日鉄前駅 324.78 2020年6月
戸建 ¥36,500,000 愛知県名古屋市昭和区福江一丁目 地下鉄名城線 東別院駅 64.22 2020年1月
戸建 \35,000,000 愛知県大府市共西町 JR 共和駅 95.86 2019年11月
戸建 \25,000,000 愛知県知多市八幡 名鉄 八幡新田駅 98.55 2019年11月
戸建 \34,800,000 愛知県東海市名和町 名鉄 聚楽園駅 115.8 2019年10月
戸建 \2,500,000 愛知県名古屋市名東区山香町 地下鉄 星ヶ丘駅 59.5 2019年9月
戸建 \41,800,000 愛知県大府市東新町 JR 共和駅 124.29 2019年2月
戸建 \25,200,000 愛知県知多郡東浦町大字森岡 JR 尾張森岡駅 96.8 2018年9月
戸建 \28,500,000 愛知県大府市若草町 JR 大府駅 115.3 2018年9月
戸建 \1,550,000 愛知県一宮市福森町 名鉄 一宮駅 17.56 2018年8月
戸建 \15,000,000 愛知県東海市加木屋町 名鉄 南加木屋駅 72.2 2018年6月
戸建 \22,000,000 岐阜県中津川市坂本 JR 中津川駅 90.5 2018年5月
戸建 \35,800,000 愛知県豊明市二村台 名鉄 前後駅 96.6 2018年4月
戸建 \27,900,000 愛知県みよし市根浦町 名鉄 黒笹駅 96.54 2018年4月
戸建 \29,400,000 愛知県豊田市高岡本町 名鉄 若林駅 102.4 2018年3月
戸建 \16,000,000 愛知県大府市東新町 JR 共和駅 55.6 2018年2月
戸建 \27,980,000 愛知県豊明市三崎町 名鉄 前後駅 127.6 2017年11月
戸建 \28,900,000 愛知県豊田市美山町 名鉄 土橋駅 97.52 2017年9月
戸建 \13,500,000 愛知県東海市加木屋町 名鉄 八幡新田駅 65.8 2017年7月

マンション

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種目 売却価格 物件所在地 最寄り駅 建物専有面積(m²) 売却時期
マンション ¥11,000,000 愛知県半田市亀崎北浦町三丁目 JR 武豊線 亀崎駅 86.73 2021年12月
マンション ¥16,300,000 愛知県大府市東新町三丁目 JR 共和駅 95.84 2021年11月
マンション ¥14,180,000 愛知県名古屋市天白区植田南三丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 68.35 2021年10月
マンション ¥40,300,000 愛知県大府市共和町四丁目 JR 共和駅 91.24 2021年10月
マンション ¥37,000,000 愛知県大府市東新町一丁目 JR 共和駅 80.6 2021年5月
マンション ¥29,300,000 愛知県大府市共和町四丁目 JR 共和駅 71.16 2021年4月
マンション ¥7,000,000 愛知県名古屋市天白区植田南三丁目 地下鉄鶴舞線 植田駅 68.35 2021年1月
マンション \25,500,000 愛知県豊明市三崎町ゆたか台 名鉄 前後駅 80.54 2020年7月
マンション \31,800,000 愛知県大府市共和町四丁目 JR 共和駅 78.91 2020年5月
マンション \5,300,000 愛知県大府市共西町 JR 共和駅 64.8 2019年8月
マンション \15,000,000 愛知県名古屋市千種区観月町 地下鉄 覚王山駅 68.05 2019年6月
マンション \18,500,000 愛知県豊明市新栄町 名鉄 中京競馬場前駅 76.4 2019年5月
マンション \4,700,000 愛知県名古屋市天白区植田 地下鉄 植田駅 58.4 2019年5月
マンション \39,800,000 愛知県名古屋市緑区南大高 JR 南大高駅 85.1 2019年3月
マンション \24,000,000 愛知県大府市共和町 JR 共和駅 78.3 2018年12月
マンション \11,000,000 愛知県名古屋市緑区緑花台 名鉄 有松駅 79.25 2018年10月
マンション \29,600,000 愛知県大府市柊山町 JR 大府駅 82.7 2018年9月
マンション \32,000,000 愛知県大府市月見町 JR 大府駅 83.6 2018年7月
マンション \6,000,000 大阪府大阪市西淀川区姫島 阪神本線 姫島駅 67.5 2018年5月
マンション \25,800,000 愛知県大府市明成町 JR 共和駅 85.4 2018年4月
マンション \16,800,000 愛知県大府市一屋町 JR 大府駅 73.6 2018年3月
マンション \27,600,000 愛知県大府市柊山町 JR 大府駅 80.3 2017年12月
マンション \22,800,000 愛知県東海市名和町 名鉄 名和駅 89.5 2017年11月
マンション \24,000,000 愛知県名古屋市南区大堀町 地下鉄 鶴里駅 84.6 2017年9月

土地

※表は左右にスクロールして確認することができます。

物件種目 売却価格 物件所在地 最寄り駅 面積(坪) 売却時期
土地 ¥21,800,000 愛知県東海市名和町北之山 名鉄常滑線 名和駅 141.17 2021年12月
土地 ¥19,500,000 愛知県東海市名和町北神田 名鉄常滑線 名和駅 101.44 2021年12月
土地 ¥21,000,000 愛知県大府市長草町峯 JR 共和駅 153.84 2021年11月
土地 ¥5,000,000 愛知県知多郡東浦町大字石浜字平地 JR 武豊線 石浜駅 135.14 2021年11月
土地 ¥9,300,000 愛知県知多郡東浦町大字石浜字平地 JR 武豊線 石浜駅 135.14 2021年11月
土地 ¥24,900,000 愛知県大府市横根町狐山 JR 大府駅 173.21 2021年11月
土地 ¥32,800,000 愛知県刈谷市高津波町七丁目 JR 逢妻駅 164.25 2021年10月
土地 ¥29,200,000 愛知県大府市共西町三丁目 JR 共和駅 181.83 2021年10月
土地 ¥23,500,000 愛知県刈谷市西境町石根 名鉄本線 豊明駅 246.78 2021年10月
土地 ¥13,800,000 愛知県知多郡東浦町大字森岡字山之神 JR 武豊線 尾張森岡駅 138.4 2021年9月
土地 ¥7,650,000 愛知県常滑市多屋町字茨廻間 名鉄常滑線 多屋駅 216.5 2021年9月
土地 ¥31,500,000 愛知県刈谷市高津波町七丁目 JR 逢妻駅 157.68 2021年9月
土地 ¥26,000,000 愛知県刈谷市半城土町乙本郷 JR 野田新町駅 165.29 2021年9月
土地 ¥21,500,000 愛知県大府市長草町峯 JR 共和駅 154.73 2021年9月
土地 ¥22,000,000 愛知県大府市長草町峯 JR 共和駅 153.95 2021年9月
土地 ¥8,000,000 愛知県東海市富木島町北屋敷 名鉄常滑線 太田川駅 82.64 2021年8月
土地 ¥15,000,000 愛知県大府市共和町一丁目 JR 共和駅 99.44 2021年8月
土地 ¥25,150,000 愛知県大府市共和町三丁目 JR 共和駅 185.37 2021年7月
土地 ¥16,500,000 愛知県知多郡東浦町大字緒川字中本坪 名鉄河和線 八幡新田駅 133.91 2021年7月
土地 ¥33,200,000 愛知県大府市追分町六丁目 JR 共和駅 165.61 2021年7月
土地 ¥20,800,000 愛知県名古屋市南区南野三丁目 名鉄本線 本星崎駅 160.5 2021年7月
土地 ¥13,800,000 愛知県知多郡東浦町大字緒川字北添 名鉄河和線 八幡新田駅 379.29 2021年6月
土地 ¥22,300,000 愛知県額田郡幸田町大字大草字下羽根 JR 相見駅 254.62 2021年6月
土地 ¥35,000,000 愛知県刈谷市高津波町七丁目 JR 逢妻駅 159.87 2021年6月
土地 ¥20,800,000 愛知県刈谷市重原本町五丁目 名鉄三河線 重原駅 120.28 2021年4月
土地 ¥36,900,000 愛知県刈谷市八幡町五丁目 名鉄三河線 刈谷市駅 265.3 2021年3月
土地 ¥21,000,000 愛知県名古屋市緑区ほら貝一丁目 地下鉄桜通線 相生山駅 126.65 2021年3月
土地 ¥31,500,000 愛知県大府市若草町三丁目 JR 大府駅 291.82 2021年3月
土地 ¥20,800,000 愛知県知多郡東浦町大字石浜字中央 JR 武豊線 石浜駅 164 2021年2月
土地 ¥15,800,000 愛知県大府市北崎町六丁目 名鉄本線 前後駅 165 2021年2月
土地 ¥14,500,000 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字向山下 名鉄河和線 坂部駅 145.46 2021年2月
土地 ¥17,200,000 愛知県知立市山屋敷町富士塚 名鉄本線 牛田駅 130.05 2021年2月
土地 ¥25,000,000 愛知県岡崎市中岡崎町 愛知環状鉄道 中岡崎駅 150.39 2021年2月
土地 ¥11,000,000 愛知県知多郡東浦町大字森岡字山之神 JR 武豊線 尾張森岡駅 136.78 2020年12月
土地 ¥17,800,000 愛知県愛知郡東郷町三ツ池一丁目 地下鉄鶴舞線 赤池駅 129.44 2020年12月
土地 ¥22,500,000 愛知県大府市半月町二丁目 JR 大府駅 155.34 2020年12月
土地 \11,000,000 愛知県知多郡東浦町大字森岡字山之神 JR 尾張森岡駅 41.37 2020年12月
土地 \17,800,000 愛知県愛知郡東郷町三ツ池 - 39.15 2020年12月
土地 ¥16,200,000 愛知県東海市加木屋町小家ノ脇 名鉄河和線 八幡新田駅 227.72 2020年11月
土地 ¥13,800,000 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字向山下 名鉄河和線 坂部駅 162.37 2020年11月
土地 \28,800,000 愛知県名古屋市緑区桶狭間南 JR 共和駅 184 2020年11月
土地 \25,000,000 愛知県知多郡阿久比町大字卯坂字向山下 名鉄 白沢駅 4911 2020年11月
土地 \41,800,000 愛知県刈谷市半城土中町二丁目 JR 野田新町駅 57.85 2020年11月
土地 ¥21,000,000 愛知県知多郡東浦町大字緒川字東仙台 名鉄河和線 巽ヶ丘 209.06 2020年10月
土地 ¥27,800,000 愛知県名古屋市緑区桶狭間南 JR 共和駅 184.71 2020年10月
土地 ¥23,050,000 愛知県大府市共和町五丁目 JR 共和駅 122.64 2020年10月
土地 \15,800,000 愛知県東海市加木屋町二丁目 JR 共和駅 227.72 2020年10月
土地 \23,050,000 愛知県大府市共和町五丁目 JR 共和駅 37.09 2020年10月
土地 ¥18,000,000 知多郡東浦町大字藤江字上之山 JR 武豊線 東浦駅 197.12 2020年8月
土地 ¥21,900,000 東海市加木屋町二丁目 名鉄河和線 南加木屋駅 148.71 2020年8月
土地 ¥17,800,000 知多郡東浦町大字藤江字ふじが丘 JR 武豊線 東浦駅 165 2020年8月
土地 \17,800,00 愛知県知多郡東浦町大字藤江字ふじが丘 JR 東浦駅 49.91 2020年8月
土地 \18,000,000 愛知県知多郡東浦町大字藤江字ふじが丘 JR 東浦駅 59.62 2020年8月
土地 \21,900,000 愛知県東海市加木屋町字小家ノ脇 名鉄 南加木屋駅 44.98 2020年8月
土地 ¥23,900,000 知多郡東浦町大字石浜字桜見台 JR 武豊線 石浜駅 164 2020年7月
土地 ¥24,300,000 大府市共和町四丁目 JR 共和駅 142.27 2020年7月
土地 \23,900,000 愛知県知多郡東浦町大字石浜字桜見台 JR 石浜駅 49.61 2020年7月
土地 \24,800,000 愛知県大府市共和町四丁目 JR 共和駅 43.03 2020年7月
土地 \15,718,400 愛知県東海市荒尾町藤治山 名鉄 新日鉄駅 98.24 2020年6月
土地 ¥18,200,000 西尾市亀沢町 名鉄西尾線 西尾駅 192.1 2020年5月
土地 ¥25,000,000 岡崎市明大寺町字道城ヶ入 愛知環状鉄道 六名駅 167.8 2020年5月
土地 \18,200,000 愛知県西尾市亀沢町 名鉄 西尾駅 58.11 2020年5月
土地 \25,000,000 愛知県岡崎市明大寺町道城ヶ入 名鉄 東岡崎駅 50.75 2020年5月
土地 \29,000,000 愛知県刈谷市泉田町絵下城 名鉄 富士松駅 63.82 2020年5月
土地 ¥20,000,000 知多郡阿久比町大字卯坂字向山下 名鉄河和線 坂部駅 309.69 2020年4月
土地 ¥13,000,000 知多郡武豊町字瀬木 名鉄河和線 知多武豊駅 269.89 2020年2月
土地 ¥29,336,000 緑区黒沢台二丁目 地下鉄桜通 神沢駅 177.25 2020年2月
土地 ¥14,500,000 大府市桜木町四丁目 名鉄河和線 南加木屋駅 165.28 2020年2月
土地 \29,336,000 愛知県名古屋市緑区黒沢台 地下鉄 神沢駅 53.61 2020年2月
土地 \13,000,000 愛知県知多郡武豊町字瀬木 名鉄 武豊駅 81.64 2020年2月
土地 \14,500,000 愛知県大府市桜木町四丁目 名鉄 南加木屋駅 49.8 2020年2月
土地 \17,500,000 愛知県知多郡東浦町大字森岡字森の里 JR 尾張森岡駅 43.3 2019年12月
土地 \17,500,000 愛知県知多郡東浦町大字森岡字森の里 JR 尾張森岡駅 43.33 2019年12月
土地 \14,500,000 愛知県大府市桜木町 名鉄 南加木屋駅 49.8 2020年2月
土地 \23,000,000 愛知県日進市岩藤町 名鉄 米野木駅 73.56 2019年12月
土地 \5,800,000 岐阜県可児市塩 名鉄 可児川駅 95.6 2019年12月
土地 \13,390,000 愛知県知多市佐布里 名鉄 朝倉駅 53.7 2019年12月
土地 \19,500,000 愛知県豊明市栄町 名鉄 中京競馬場前駅 48.8 2019年11月
土地 \22,980,000 愛知県刈谷市井ヶ谷町 名鉄 富士松駅 59.92 2019年10月
土地 \4,280,000 愛知県大府市共和町 JR 共和駅 8.01 2019年7月
土地 \1,030,000 愛知県大府市北崎町 JR 共和駅 22.3 2019年7月
土地 \21,340,000 愛知県大府市共和町 JR 共和駅 36.4 2019年7月
土地 \21,360,000 愛知県大府市共和町 JR 共和駅 36.3 2019年7月
土地 \24,000,000 愛知県名古屋市緑区漆山 名鉄 左京山駅 62.7 2019年6月
土地 \21,280,000 愛知県大府市共和町 JR 共和駅 36.3 2019年6月
土地 \23,300,000 愛知県名古屋市緑区漆山 名鉄 左京山駅 58.9 2019年3月
土地 \47,600,000 愛知県東海市富木島町 名鉄 太田川駅 158.4 2019年2月
土地 \26,000,000 愛知県知多郡東浦町大字森岡 JR 尾張森岡駅 60.85 2018年12月
土地 \19,000,000 愛知県東海市富木島町 名鉄 太田川駅 52.8 2018年10月
土地 \17,800,000 愛知県知多市新知台 名鉄 古見駅 46.9 2018年9月
土地 \17,000,000 愛知県半田市南大矢知町 JR 亀崎駅 60.87 2018年8月
土地 \27,410,000 愛知県大府市明成町 JR 共和駅 46.5 2018年7月
土地 \16,800,000 愛知県大府市北崎町 名鉄 前後駅 47.54 2018年6月
土地 \15,800,000 愛知県大府市北崎町 名鉄 前後駅 45.02 2018年6月
土地 \33,500,000 愛知県名古屋市天白区梅が丘 地下鉄 原駅 74.33 2018年6月
土地 \23,600,000 愛知県知多郡東浦町大字石浜 JR 石浜駅 60.05 2018年4月
土地 \15,300,000 愛知県大府市北崎町 名鉄 前後駅 53.56 2018年4月
土地 \17,000,000 愛知県東海市名和町 名鉄 名和駅 59.12 2018年3月
土地 \24,800,000 愛知県名古屋市緑区鳴海町 名鉄 鳴海駅 52.08 2018年3月
土地 \6,500,000 愛知県愛西市西保町 名鉄 五ノ三駅 48.06 2018年3月
土地 \14,000,000 愛知県大府市長草町 JR 共和駅 43.19 2018年1月
土地 \675,000 愛知県知多市八幡 名鉄 寺本駅 10.5 2017年12月
土地 \4,000,000 愛知県名古屋市緑区四本木 名鉄 左京山駅 45.2 2017年12月
土地 \30,820,000 愛知県大府市明成町 JR 共和駅 50.52 2017年12月
土地 \34,920,000 愛知県名古屋市中区松原 地下鉄 上前津駅 36.7 2017年10月
土地 \20,400,000 愛知県豊明市栄町 名鉄 中京競馬場前駅 42.5 2017年10月
土地 \14,170,000 岐阜県中津川市千旦林 JR 中津川駅 195.45 2017年9月
土地 \2,500,000 香川県吾川郡いの町 JR いの駅 138.02 2017年9月
土地 \870,000 大府市横根町 JR 大府駅 84.5 2017年9月
土地 \13,400,000 三重県東員町 三岐鉄道 東員駅 91.2 2017年9月
土地 \20,500,000 愛知県大府市共和町 JR 共和駅 45.4 2017年9月
土地 \24,500,000 愛知県大府市共和町 JR 共和駅 52 2017年9月
土地 \6,000,000 愛知県岡崎市明大寺町 名鉄 東岡崎駅 156.9 2017年8月

公式チャンネル更新中

公式チャンネル更新中